茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩9分 茨木小学校・養精中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 片桐町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市片桐町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 124.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 7,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 206.75㎡(62.54坪)(公簿) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道 接面6.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茨木小学校 養精中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
備考 | 【コメント】 (2024.4.15)●600万円のダウン、これで土地坪単価は約125万円。昭和38年建築のRC造建物がありますので、解体工事費用は事前にご確認ください。 (2023.11.3)●土地坪単価約134万円。土地が60坪クラスなのでかなりの価格帯になってしまいますが・・・現在の相場だとこれ位の坪単価になってもおかしくはない。土地の奥行きが30m位あるので、かなり面白い間取りが出来そうです。個人的には好きな土地形状。 ●建築条件はございません お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます ●フードネットマート茨木店:徒歩約3分 茨木誠友クリニック:徒歩約4分 サンドラッグ茨木阪急本通店:徒歩約4分 KOHYO茨木店:徒歩約4分 茨木高瀬郵便局:徒歩約5分 コクミンドラッグ新茨木店:徒歩約6分 セリア茨木:徒歩約6分 茨木市役所:徒歩約6分 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3m未満 【価格変更の経緯】8,400万円→7,800万円(2024.4.15) |
||||||
物件番号 | 2101001002338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 片桐町
- 7,800 万円
- (206.75㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市片桐町