茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 JR茨木駅徒歩8分 春日小学校・西中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日1丁目(1号地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市春日1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 118万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 3,581.3万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100.35㎡(30.35坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面13.1m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日小学校 西中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
備考 | ●全2区画 土地実測面積:約30.35坪 建築条件付き売り土地 ●住所:茨木市春日1丁目11番街区 【ハザードマップ】(内水)0.5m~3m未満 (洪水)0.5m~3m未満 |
||||||
物件番号 | 2101001002498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日1丁目(1号地)
- 3,581.3 万円
- (100.35㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市春日1丁目