茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 JR茨木駅徒歩24分 西小学校・西陵中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北春日丘1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 194.5㎡(58.83坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5.9m 公道 接面14.98m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校 西陵中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
備考 | ●土地面積:約58.83坪 古家有 ●建築条件はございません お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます ●住所:茨木市北春日丘1丁目19-29 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)なし |
||||||
物件番号 | 2101001002501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北春日丘1丁目
- 2,980 万円
- (194.5㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市北春日丘1丁目