茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩10分 大池小学校・東中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 園田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市園田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 137.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 81.03㎡(24.51坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面6.42m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大池小学校 東中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●建築条件付き売り土地 ●土地面積:約24.51坪 現況更地 ●住所:茨木市園田町9-10 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)0.5m~3m未満 |
||||||
物件番号 | 2101001002514 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 園田町
- 3,380 万円
- (81.03㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市園田町