成約済
<土地>島4丁目の1,857.4万円の新築参考プランです。
物件名 | 島4丁目 <土地> 新築参考プラン作成しました。 | 築年月 | - | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市島4丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 | - | ||||
価格 | - | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2501001000017 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 島4丁目 <土地> 新築参考プラン作成しました。
- 茨木市島4丁目